les qualifications pour la finale à Rimini entre équipe et spécialité, poker pour l’Italie

les qualifications pour la finale à Rimini entre équipe et spécialité, poker pour l’Italie
Descriptive text here

Le portrait des qualifiés pour les finales européennes de gymnastique artistique masculine 2024 a été dressé. Les huit meilleures équipes se sont qualifiées pour le dernier acte de l’épreuve par équipes prévue dimanche après-midi à Rimini. Les huit meilleurs athlètes à l’engin individuel méritaient d’accéder aux finales des spécialités prévues entre vendredi et samedi. L’Italie a signé une équipe de poker : équipe, Salvatore Maresca (anneaux), Yumin Abbadini (barres), Mario Macchiati (barres paires).

QUALIFICATIONS FINALES EUROPÉENNES DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE

ÉQUIPE
1. Ukraine 253 661
2. Grande-Bretagne 251 028
3. Espagne 249 195
4. Suisse 249 194
5. Italie 249 162
6. Turquie 246 093
7. Israël 256 061
8. Chypre 245 195

CORPS LIBRE
1. Artem Dolgopyat (Israël) 15 200
2. Luke Whitehouse (Grande-Bretagne) 14 766
3. Jake Jarman (Grande-Bretagne) 14 533
4. Krisztofer Meszaros (Hongrie) 14 333
5. Nicolau Mir (Espagne) 14 233
6. Unai Baigorri (Espagne) 14 166
8. Léo Saladino (France) 14 100
9. Jim Zona (France) 14 066
Exclus en raison de la règle du passeport : l’Espagnol Joel Plata (septième avec 14 100).

CHEVAL AVEC POIGNÉES
1. Oleg Verniaiev (Ukraine) 15 166
2. Rhys McClenaghan (Irlande) 15,133
3. Loran de Munck (Pays-Bas) 15 000
4. Filip Ude (Croatie) 14 766
5. Matteo Giubellini (Suisse) 14 600
6. Gagik Khachikyan (Arménie) 14 600
7. Marios Georgiou (Chypre) 14 266
8. Levan Skhiladze (Géorgie) 14 266

ANNEAUX
1. Eleftherios Petrounias (Grèce) 14 966
2. Adem Asil (Turquie) 14 933
3. Vinzenz Hoeck (Autriche) 14 900
4. Salvatore Maresca (Italie) 14 766
5. Courtney Tulloch (Grande-Bretagne) 14 700
6. Ibrahim Colak (Turquie) 14 666
7. Artur Avetisyan (Arménie) 14 633
8. Nikita Simonov (Azerbaïdjan) 14 633

TOURNANT
1. Nazar Chepurnyi (Ukraine) 14 900
2. Igor Radivilov (Ukraine) 14 833
3. Jake Jarman (Grande-Bretagne) 14 816
4. Casimir Schmidt (Pays-Bas) 14 566
5. Artur Davtyan (Arménie) 14 416
6. Luke Whitehouse (Grande-Bretagne) 14 400
7. Luca Giubellini (Suisse) 14 316
9. Dominick Cunningham (Irlande) 14 150
Exclu en raison de la règle du passeport : l’Ukrainien Illia Kovtun (huitième avec 14.316).

MÊME DES PARALLÈLES
1. Illia Kovtun (Ukraine) 15 266
2. Noe Seifert (Suisse) 14 733
3. Nazar Chepurnyi (Ukraine) 14 700
4. Cameron-Lié Bernard (France) 14 666
5. Marios Georgiou (Chypre) 14 633
6. Mario Macchiati (Italie) 14 500
7. Thierno Diallo (Espagne) 14 500
8. James Hall (Grande-Bretagne) 14 333

BAR
1. Illia Kovtun (Ukraine) 14 600
2. Robert Tvorogal (Lituanie) 14 533
3. Marios Georgiou (Chypre) 14 500
4. Joël Plata (Espagne) 14 466
5. Tin Srbic (Croatie) 14 333
6. Alexandre Myakinine (Israël) 14 333
7. Yumin Abbadini (Italie) 14 333
8. Noe Seifert (Suisse) 14 166

NEXT Maignan intransférable ? SKY révèle la position de Milan