Champions 2024/25, Milan équilibré entre deux tranches de nul

Il s’agit du classement de l’UEFA mis à jour après le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions qui a promu le Borussia Dortmund et le Real Madrid à la phase finale.

La Fiorentina est également sur le terrain et reste à la 49ème place, se rapprochant de Rennes. L’Atalanta pourrait entrer dans le Top 20 tandis que Milan termine 2023/24 à la 29e place, les Rossoneri oscillant entre le deuxième et le troisième niveau avant la prochaine Ligue des champions. Tout dépendra du nombre d’équipes, parmi celles en tête, qui se qualifieront pour le tournoi. Chaque tranche comprendra 9 équipes et à partir d’aujourd’hui, parmi les équipes devant les Rossoneri, Chelsea, Manchester United, Séville, Villarreal, Naples, Porto, Atalanta, West Ham, Ajax et Eintracht seraient absentes. Tandis que Benfica, Bruges et les Rangers devraient se qualifier via les playoffs. L’Inter et la Roma sont certains du statut de tête de série, quelle que soit la compétition à laquelle les Giallorossi participeront.

1. Manchester City (Angleterre) 148 000
2. Bayern Munich (Allemagne) 144 000
3. Real Madrid (Espagne) 134 000
4. Paris Saint-Germain (France) 116 000
5. Liverpool (Angleterre) 114 000

6. Inter (Italie) 101 000
7. Rome (Italie) 100 000

8. Borussia Dortmund (Allemagne) 97 000
9. Leipzig (Allemagne) 97 000
10. Chelsea (Angleterre) 96 000
11. Manchester United (Angleterre) 92 000
12. Barcelone (Espagne) 91 000
13. Atlético Madrid (Espagne) 89 000
14. Bayer Leverkusen (Allemagne) 88 000
15. Séville (Espagne) 84 000
16. Villarreal (Espagne) 82 000

17. Naples (Italie) 80 000
18. Juventus (Italie) 80 000

19. Benfica (Portugal) 79 000
20.Porto (Portugal) 77 000

21. Atalante (Italie) 76 000
22. Arsenal (Angleterre) 72 000
23. West Ham (Angleterre) 69 000
24. Ajax (Pays-Bas) 67 000
25. Bruges (Belgique) 64 000
26. Rangers (Écosse) 63 000
27. Shakhtar Donetsk (Ukraine) 63 000
28. Eintracht Francfort (Allemagne) 60 000

29. Milan (Italie) 59 000
30. Feyenoord (Pays-Bas) 57 000
31. Sporting CP (Portugal) 54 500

32. Latium (Italie) 54 000
33. PSV Eindhoven (Pays-Bas) 54 000
34. Tottenham (Angleterre) 54 000
35. Slavia Prague (République tchèque) 53 000
36. Bâle (Suisse) 52 000
37. Copenhague (Danemark) 51 500
38. Real Sociedad (Espagne) 51 000
39. Dinamo Zagreb (Croatie) 50 000
40. Salzbourg (Autriche) 50 000
41. AZ Alkmaar (Pays-Bas) 50 000
42. Braga (Portugal) 49 000
43. Marseille (France) 48 000
44. Lille (France) 47 000
45. Gand (Belgique) 45 000
46. ​​​​​​Lyon (France) 44 000
47. Olympiacos (Grèce) 43 000
48. Rennes (France) 43 000

49. Fiorentina (Italie) 42 000
50. Étoile rouge (Serbie) 40 000

91. Turin (Italie) 17 885

PREV A Bologne, plus de 100 événements gratuits dans la Serre d’Estate
NEXT Rappel de lait frais : d’autres marques s’ajoutent (dont Carrefour et Iper), faites attention à ces lots