Elections européennes, participation de 47,3% à Bénévent

Ci-dessous le tableau récapitulatif commune par commune.

BÉNÉVENT 342 sur 342 11.63 21h59 36.10 47h30 51,50
AIROLA 9 sur 9 9.79 19h19 35.92 49.17 51,97
AIMANT 3 sur 3 28.78 55.53 67,73 78.37 77.13
SOMMET 5 sur 5 21h60 36.25 55.04 67,96 72.34
APOLLOSA 3 sur 3 8.58 19.73 29.56 41.57 47,83
HARPIE 2 sur 2 11.91 21h23 38.03 48,82 42.03
ARPAISE 2 sur 2 16h16 25.83 37,85 48.20 49.59
BÂLEICE 3 sur 3 18.68 29.84 46,69 54.14 64.27
BÉNÉVENT 72 sur 72 10,89 19.78 32,76 43.59 48,69
BONÉE 2 sur 2 18h35 31.34 56.61 76,75 48.74
BUCCIANO 2 sur 2 11.06 20h58 43.09 58,83 54.07
BUONALBERGO 3 sur 3 3.10 8.71 19.86 28h00 32,64
VEAUX 4 sur 4 8,79 17h22 31.36 44.39 49.12
CAMPOLATTARO 2 sur 2 5,94 9h90 17.82 22h56 29.59
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 2 sur 2 7.61 20h47 34,94 48.56 56.46
CASALDUNI 3 sur 3 18h15 28h20 43.42 51.22 61.39
CASTELFRANCO À MISCANO 2 sur 2 2,59 4.54 15.64 23h42 30h65
CASTELPAGANO 2 sur 2 3.06 10.82 19.89 30h50 28h31
CASTELPOTO 2 sur 2 6.14 14.64 30.59 42.21 52.33
CASTELVENÈRE 3 sur 3 8.63 17h37 32.61 45.49 44,82
CASTELVETERE À VAL FORTORE 3 sur 3 1,99 7.33 11h54 14.71 23h15
CAUTAN 2 sur 2 28.28 46.39 73.41 83,94 86.32
CEPPALONI 6 sur 6 14h11 27h15 50,66 60.42 64.21
CERRETO SANNITA 4 sur 4 7.41 13h17 24h48 35,65 42,99
CIRCELLO 3 sur 3 12h49 24h31 40.52 55.48 59,68
COLLINE DE SANNITA 4 sur 4 9.67 18h37 32.48 39,84 50.03
CUSANO MUTRI 6 sur 6 20h26 34h15 52.08 64,59 64,69
DUGENTA 3 sur 3 7.54 15.76 29.92 45,89 47.50
DURAZZANO 2 sur 2 25.14 40.08 62.43 72.49 70.73
FAICCHIO 5 sur 5 17.73 34.48 57.45 70.14 68.41
FOGLIANISE 3 sur 3 7.07 17h13 32h45 48.74 52.51
FOIANO DI VAL FORTORE 2 sur 2 9h25 21h08 37.01 47.14 56,50
FORCHIA 1 sur 1 24h20 38.55 64,77 78,75 82.04
FRAGNETO LES ENVIRONS 2 sur 2 5,87 12h50 21h39 29,87 33,84
FRAGNETO MONFORTE 2 sur 2 20.67 36,58 54.37 63,58 72.17
FRASSO TÉLÉSINO 3 sur 3 7.31 16h55 33h35 47,82 46.91
GINESTRA DEGLIAVONI 1 sur 1 4,82 10.24 21h08 27,86 36,98
GARDE SANFRAMONDI 7 sur 7 6,76 14h50 28.18 41.21 46.06
DÉPOSER 4 sur 4 6,81 15.09 28.26 39.57 41.62
MÉLIZZANO 3 sur 3 16h77 31.78 50,62 60.19 65.08
MOIANO 4 sur 4 26.04 44.14 68,80 80.41 84.21
MOLINARA 2 sur 2 5,79 12.54 23h50 34.05 40.72
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 2 sur 2 12h49 21h21 39.27 48,86 58.31
MONTESARCHIO 16 sur 16 7.43 13.97 28.91 41.20 46.20
MORCONE 7 sur 7 5,76 11.04 18h51 26,96 29,96
PADULI 5 sur 5 8.01 19.74 30.51 43,80 41,96
JE PAYE VEIAN 3 sur 3 5.28 12h33 23h35 33.46 38.47
PANNARANO 2 sur 2 26.76 48.64 71.09 81.24 78,94
PAOLISI 2 sur 2 23h75 36h40 59.46 67,56 64.16
PAUPISI 2 sur 2 35.06 52.06 73.32 82,70 83.46
PÊCHE SANNITA 3 sur 3 6.47 14.08 24.73 34.53 43.32
PIETRAROJA 1 sur 1 9h00 41.92 41.92 44.51 45,90
PIETRELCINE 3 sur 3 9.74 17.68 30.42 41.51 45.06
PONT 2 sur 2 11.92 22.79 36.29 45.22 47,98
PONTELANDOLFO 3 sur 3 4,92 10.11 19h42 21h30 30.07
PUGLIANELLO 2 sur 2 17.71 36.35 59.32 74.71 80.44
RÉINO 2 sur 2 3,86 9.08 17.88 29.83 35.61
SAN BARTOLOMEO À GALDO 8 sur 8 5,81 12.52 21h58 29.46 30h35
SAN GIORGIO DEL SANNIO 10 sur 10 22h20 37.34 58.24 70.46 50.02
SAN GIORGIO LA MOLARA 4 sur 4 4,97 10h50 16h39 25.67 28.53
SAN LEUCIO DEL SANNIO 3 sur 3 8h49 17.01 31.94 42,80 45.33
SAN LORENZELLO 3 sur 3 18h52 35.58 58.04 71,78 78.08
SAN LORENZO MAJEUR 3 sur 3 4,50 11h55 23.76 36.48 44.36
SAINT LOUP 1 sur 1 8.14 15h36 26,96 35,81 33.64
SAN MARCO DEI CAVOTI 4 sur 4 6.36 12.12 23h15 32.32 66.28
SAN MARTINO SANNITA 2 sur 2 8.07 14.97 25.21 34.60 61.01
SAN NAZZARO 1 sur 1 7,64 12h41 29.24 41.53 47.64
SAINT NICOLA MANFREDI 6 sur 6 11.29 21h31 34h35 45,67 50,64
SAN SALVATORE TÉLESINO 4 sur 4 7.51 14h50 26h44 38.47 42,83
SANT’AGATA DE’ GOTI 11 sur 11 8.72 18.04 29,95 42,66 72.12
SANT’ANGELO A CUPOLO 6 sur 6 9,89 16.72 27,86 42.18 48.03
SAINT ARCANGELO TRIMONTE 1 sur 1 21.63 42,60 64.46 75.50 74,85
SANTA CROCE DEL SANNIO 1 sur 1 8.22 17h36 32.13 43.12 36.43
SASSINORO 1 sur 1 5,98 9.34 20h05 28.27 38.18
SOLOPACA 4 sur 4 11.16 20h12 40.14 52,94 44.05
TÉLESE TERME 6 sur 6 12.02 20h20 31,68 44.51 44,86
TOUCHE CAUDIO 2 sur 2 23.63 42,64 63,99 74.36 79.34
TORRÉCUSO 4 sur 4 26h59 44.38 67,94 77.71 79,83
VITULAN 4 sur 4 5,93 14.68 30.12 41.31 49.21

PREV Velletri – AVIS, 3 jours de sport et d’animation pour l’événement “So : Si Và ?”
NEXT Salerne, campagne de sensibilisation pour lutter contre les escroqueries ciblant les personnes âgées