Classement UEFA par club, quatre Italiens dans le Top 20. L’Inter sera tête de série en Ligue des Champions

Classement UEFA par club, quatre Italiens dans le Top 20. L’Inter sera tête de série en Ligue des Champions
Classement UEFA par club, quatre Italiens dans le Top 20. L’Inter sera tête de série en Ligue des Champions

Il s’agit du classement de l’UEFA mis à jour après la première demi-finale de la Ligue des Champions qui a vu un match nul entre le Bayern Munich et le Real Madrid. 12 équipes restent en lice, dont 3 italiennes. Notre pays est le plus représenté avec l’Allemagne, qui compte toujours en lice le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen.

Parmi les matches de jeudi, la seule italienne à gagner des positions est la Fiorentina qui passe de la 53e à la 50e place. Milan termine 2024/25 à la 29e place. Ce classement déterminera les créneaux d’élaboration du calendrier des prochaines coupes d’Europe. L’Inter, solidement sixième, sait déjà qu’il est tête de série de la Ligue des champions 2024/25.

1. Manchester City (Angleterre) 148 000
2. Bayern Munich (Allemagne) 143 000
3. Real Madrid (Espagne) 131 000
4. Paris Saint-Germain (France) 116 000
5. Liverpool (Angleterre) 114 000
6. Inter (Italie) 101 000
7. Leipzig (Allemagne) 97 000
8. Rome (Italie) 97 000
9. Chelsea (Angleterre) 96 000
10. Borussia Dortmund (Allemagne) 92 000
11. Manchester United (Angleterre) 92 000
12. Barcelone (Espagne) 91 000
13. Atlético Madrid (Espagne) 89 000
14. Bayer Leverkusen (Allemagne) 86 000
15. Séville (Espagne) 84 000
16. Villarreal (Espagne) 82 000
17. Naples (Italie) 80 000
18. Juventus (Italie) 80 000

19. Benfica (Portugal) 79 000
20.Porto (Portugal) 77 000
21. Atalante (Italie) 75 000
22. Arsenal (Angleterre) 72 000
23. West Ham (Angleterre) 69 000
24. Ajax (Pays-Bas) 67 000
25. Bruges (Belgique) 63 000
26. Rangers (Écosse) 63 000
27. Shakhtar Donetsk (Ukraine) 63 000
28. Eintracht Francfort (Allemagne) 60 000
29. Milan (Italie) 59 000
30. Feyenoord (Pays-Bas) 57 000
31. Sporting CP (Portugal) 54 500
32. Latium (Italie) 54 000
33. PSV Eindhoven (Pays-Bas) 54 000
34. Tottenham (Angleterre) 54 000
35. Slavia Prague (République tchèque) 53 000
36. Bâle (Suisse) 52 000
37. Copenhague (Danemark) 51 500
38. Real Sociedad (Espagne) 51 000
39. Dinamo Zagreb (Croatie) 50 000
40. Salzbourg (Autriche) 50 000
41. AZ Alkmaar (Pays-Bas) 50 000
42. Braga (Portugal) 49 000
43. Marseille (France) 47 000
44. Lille (France) 47 000
45. Gand (Belgique) 45 000
46. ​​​​​​Lyon (France) 44 000
47. Rennes (France) 43 000
48. Olympiacos (Grèce) 42 000
49. Étoile rouge (Serbie) 40 000
50. Fiorentina (Italie) 38 000
96. Turin (Italie) 17 742

PREV Pre Quali Roma 2024 : Les résultats complets de la deuxième journée. La pluie arrête les matchs. Une seule réunion terminée jusqu’à présent
NEXT la mémoire sur Sky Sport F1 et MAINTENANT