En Superbike, Razgatlioglu domine la course 2 et réalise le triplé à Misano. Bulega 2ème, quatre Italiens dans le top 7

En Superbike, Razgatlioglu domine la course 2 et réalise le triplé à Misano. Bulega 2ème, quatre Italiens dans le top 7
En Superbike, Razgatlioglu domine la course 2 et réalise le triplé à Misano. Bulega 2ème, quatre Italiens dans le top 7

1er Toprak Razgatlioglu, 2e Nicolò Bulega, 3e Alvaro Bautista. Ce sont les valeurs qui ont émergé tout au long du week-end à Misano, à la seule exception d’une chute lors de la Superpole Race qui a relégué Bautista à l’arrière. En fait le podium de la course 2 est le même que celui de la première mancheavec une domination impressionnante du phénomène turc de BMW devant les Ducati officielles.

Razgatlioglu réalise donc le triplé du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2024quatrième manche de la saison Superbike mondial, atteignant 45 succès en carrière (6 cette année) et confirmant définitivement sa candidature au titre mondial. Des écarts épouvantables et peu d’action en piste parmi les leaders, avec l’Emilian Nicolò Bulega qui a pris une nouvelle deuxième place, toujours devant son équipier à succès Alvaro Bautista (remontée de la 11ème place sur la grille).

Derrière la Kawasaki du Britannique Alex Lowesbonne quatrième, on retrouve un trio bleu composé dans l’ordre de Andrea Locatelli 5ème sur Yamaha, Danilo Petrucci (dans des conditions physiques précaires) 6ème sur Ducati e Axel Bassani 7ème sur Kawasaki. Course difficile pour Andrea Iannone, le seul autre Italien avec des points en 11ème position. Michael Ruben Rinaldi, 16e seulement, et Michele Pirro, wild card Ducati, sont éliminés.

Au classement général du championnat, Razgatlioglu vole à +21 sur Bulega (qui gagne donc une place), +24 sur Bautista, +55 sur Alex Lowes, +85 Locatelli et +96 sur Iannone.

CLASSEMENT MISANO SUPERBIKE GP RACE-2 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR PLOMB PLOMB 1’37.849 1’33.307 270 273
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.980 +2.980 1’35.778 1’33.493 269 273
3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 6,920 +3,940 1’34.759 1’34.338 273 277
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.951 +3.031 1’35.917 1’33.910 265 269
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 11.974 +2.023 1’35.356 1’34.346 266 269
6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.900 +3.926 1’35.414 1’34.625 270 273
7 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 16.055 +0.155 1’35.193 1’34.455 271 272
8 87 GARDNER Rémy Yamaha YZF R1 19.125 +3.070 1’35.869 1’34.807 265 271
9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.535 +3.410 1’36.635 1’34.854 265 273
10 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 27.237 +4.702 1’35.772 1’34.938 264 269
11 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 27.292 +0.055 1’35.424 1’34.989 271 273
12 45 REDING Scott BMW M 1000 RR 29.948 +2.656 1’35.644 1’35.193 269 276
13 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 31.044 +1.096 1’35.885 1’34.936 266 270
14 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 38.090 +7.046 1’41.333 1’35.469 262 273
15 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 43.840 +5.750 1’36.551 1’35.675 262 265
16 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 43.852 +0.012 1’35.763 1’34.723 273 273
17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 44.363 +0.511 1’36.746 1’35.853 260 267
18 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 45.078 +0.715 1’35.250 1’34.954 272 276
19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 48.580 +3.502 1’37.371 1’35.798 267 271
OUT 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 1’35.310 271 272
OUT 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’35.239 270 272
OUT 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’35.374 272 274
OUT 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’34.474 267 273
SORTIE 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 267 267

PREV Le médecin de Maradona, USA 1994, parle : “Je savais qu’il serait positif”
NEXT Barlow (Daily Mail) à propos d’Emerson : “Un travailleur acharné, un défenseur honnête, une bonne attitude”