En Superbike, Razgatlioglu remporte également la Misano Superpole Race devant Bulega. Bautista tombe

En Superbike, Razgatlioglu remporte également la Misano Superpole Race devant Bulega. Bautista tombe
En Superbike, Razgatlioglu remporte également la Misano Superpole Race devant Bulega. Bautista tombe

Toprak Razgatlioğlu continue de dicter le rythme du week-end de Misano et, après le net succès d’hier dans la course 1, il a également remporté la Superpole Race du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2024, valable comme quatrième manche saisonnière du Championnat du Monde Superbike. Le phénomène turc de BMW a confirmé sa supériorité même dans la courte manche avec un rythme vraiment impressionnant et sans usure excessive des pneus.

Le champion du monde 2021 peut désormais viser un triplé avant la course 2, dans laquelle il s’élancera de la pole position grâce au résultat de la Superpole Race du matin. Excellente performance et deuxième place à 1″651 du sommet pour l’hôte d’Emilia Nicolò Bulegaqui a tenté un coup d’État avec sa Ducati officielle mais a été soumis à un dépassement décisif de Razgatlioglu après trois tours dans la Quercia.

Une troisième position encourageante, même si à près de 5” du leader, pour la Kawasaki du Britannique Alex Lowes devant le trio bleu composé dans l’ordre de Andrea Locatelli (4ème sur Yamaha), Andrea Iannone (5ème sur Ducati) et un retour Axel Bassani (6ème sur Kawasaki). Également dans les points Danilo Petrucci 9ème, alors qu’ils restent en dehors du top 10 Michael Rubén Rinaldi 11ème e Michele Pirro 16ème.

En termes de championnat, le zéro de l’Espagnol pèse lourd Álvaro Bautista (Ducati), s’est écrasé alors qu’il occupait la quatrième place et a donc été contraint de partir de la onzième position de la course-2 grâce à sa victoire dans la Superpole Race de Misano, Razgatlioglu étend son avance au Championnat du Monde avec 15 points d’avance sur Bautista, 16 sur Bulega, 43 sur Alex Lowes, 71 sur Locatelli et 76 sur Iannone..

CLASSEMENT SUPERPOLE RACE GP MISANO SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR PLOMB PLOMB 1’32.687 273 276
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1.651 +1.651 1’32.733 273 278
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.779 +3.128 1’33.091 270 273
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.061 +3.282 1’33.540 269 271
5 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 10.913 +2.852 1’33.274 270 277
6 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 12.013 +1.100 1’33.405 270 276
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 12.436 +0.423 1’33.735 271 273
8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14.981 +2.545 1’33.946 269 274
9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.255 +0.274 1’33.868 274 279
10 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.071 +0.816 1’33.846 269 276
11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 17.038 +0.967 1’33.978 273 278
12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19 858 +2 820 1’33 951 265 278
13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.227 +0.369 1’34.621 272 278
14 45 REDING Scott BMW M 1000 RR 20.317 +0.090 1’34.512 273 277
15 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 23 507 +3 190 1’34 828 269 277
16 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 24.417 +0.910 1’34.835 269 276
17 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 26.037 +1.620 1’33.005 276 281
18 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 26.969 +0.932 1’34.989 271 276
19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 27.588 +0.619 1’35.199 268 270
20 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 27.798 +0.210 1’35.188 267 269
21 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 34.941 +7.143 1’35.538 258 271
RT 87 GARDNER Rémy Yamaha YZF R1 1’34.079 254 276
RT 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’54.588 268 278
RT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 277 277

PREV La santé Fvg n’est plus une excellence, l’enquête qui fait débat
NEXT 77 décès en trois mois, peur de l’infection