Ipo Master Sanremo : à la fin du Jour 1, Stephen Richardson mène les 176 joueurs restants

Ipo Master Sanremo : à la fin du Jour 1, Stephen Richardson mène les 176 joueurs restants
Ipo Master Sanremo : à la fin du Jour 1, Stephen Richardson mène les 176 joueurs restants

Si d’un côté c’est l’événement principal qui est mis à l’honneur, de l’autre c’est aussi lui qui est à l’honneur. l’Ipo Master San Remo il présente déjà des chiffres plus que convaincants. Ils sont en effet 296 joueurs étaient présents pour le début de la journée 1 avec 176 rescapés qui ont fait le pass pour la deuxième journée des hostilités.

Des chiffres qui peuvent toutefois encore croître étant donné que les inscriptions tardives seront également ouvertes lors du Day 2 où de nombreux autres joueurs sont attendus. A cette époque, à la fin du premier jour des hostilités, un Stephen Richardson est en tête du classement des jetons. Avec un stack de 945 000 jetons, il possède environ 845 BB à son actif.

En deuxième position, loin derrière nous, nous avons Maore Manony avec 651.000 (651 BB) tandis que sur la plus basse marche du podium se trouve Cherrati Salem avec 459.300 jetons. Le premier parmi les Azzurri est Mario Pagani qui occupe la troisième place avec 296 200 jetons. Orazio Albonetti clôture le top cinq avec 283 700.

Vous trouverez ci-dessous le nombre total de jetons en attendant le début du Jour 2, un jour fondamental où nous connaîtrons le nombre réel de participants à cet Ipo Master.

Nombre de jetons – Ipo Master

1 STEPHEN Richardson 945 000 (945 BB) 64 4

2 MAORE Manony 651 000 (651 BB) 53 4

3 CHERRATI Salem 459 300 (459 BB) 55 1

4 PAGANI Mario 296 200 (296 BB) 53 1

5 ORAZIO Albonetti 283 700 (284 BB) 53 3

6 PASCAL Peraldi 281 000 (281 BB) 47 2

7 COUSTILLAS Georges 259 200 (259 BB) 59 2

8 BLANC Adriano 256 000 (256 BB) 47 1

9 GARCIA Fabifin 253 300 (253 BB) 48 6

10 ANTONIO Pereira 250 800 (251 BB) 59 5

11 SLIMANE Mamèche 241 200 (241 BB) 56 6

12 DE FRISCO Jim 240 800 (241 BB) 70 3

13 KACEM Riahi 235 000 (235 BB) 73 4

14 FRANKENBERGER Dennis 233 800 (234 BB) 47 3

15 ALBERIGO Emilio 223 100 (223 BB) 76 5

16 ALBA Eusébio 216 800 (217 BB) 58 2

17 CORINNE Bauche 210 000 (210 BB) 65 1

18 RASO Césane 205 000 (205 BB) 47 4

19. AURI Krasniqi 198 700 (199 BB) 7 15

20 PIERACCINI Guido 193 700 (194 BB) 54 1

21 ALBONETTI Andrea 182 400 (182 BB) 70 4

22 JORGE Oufano 181 000 (181 BB) 63 3

23 GUALDI Elios 177 500 (178 BB) 56 3

24 MASCIA Silvio 176 500 (177 BB) 49 2

25 LUCAS Sfez 174 000 (174 BB) 67 5

26 PIZZUTI Stefano 170 400 (170 BB) 72 4

27 ZIEMICHOD Adrien 169 100 (169 BB) 51 3

28 MARYLINE Valente 166 000 (166 BB) 62 3

29 ALFRED Ramauro 162 200 (162 BB) 54 4

30 ANDREA Marcialis 161 600 (162 BB) 74 2

31 SÉBASTIEN Bailet 160 000 (160 BB) 54 6

32 ENQUÊTES Daniele 158 800 (159 BB) 66 5

33 TAMBOLLA Alex 158 000 (158 BB) 53 2

34 COLOMBA Danilo 155 400 (155 BB) 56 5

35 GAMBINO Francesco 154 200 (154 BB) 48 5

36 AMBRE Kemel 150 000 (150 BB) 47 6

37 TOPOR Petkov 148 600 (149 BB) 72 5

38 ALEX MIALY Razafindrakoco 148 000 (148 BB) 58 6

39 DANIELE Pellissero 147 800 (148 BB) 68 2

40 ZAMPERETTI Christophe 147 700 (148 BB) 62 2

41 LAPADULA Jean 146 300 (146 BB) 71 4

42 NICOLA Sabatino 146 000 (146 BB) 49 4

43 MICKY Blasi 144 500 (145 BB) 67 4

44 BOON Adrien 142 100 (142 BB) 49 1

45 DOMENICO Cancer 139 800 (140 BB) 72 1

46 BUZETOIN Iulius 139 400 (139 BB) 59 4

47 GIUSEPPE Ferraro 139 100 (139 BB) 50 6

48 PIETRO Sanna 137 400 (137 BB) 64 3

49 DONATO Salvatore 133 500 (134 BB) 74 5

50 STEFANO Palatresi 132 600 (133 BB) 75 3

51 STEFAN Aéris 128 800 (129 BB) 76 3

52 ARMÉ Roberto 126 800 (127 BB) 72 2

53 CARBO Gérard 126 600 (127 BB) 70 2

54 AXEL Santoni 126 300 (126 BB) 52 5

55 RICCARDO Basso 125 000 (125 BB) 68 6

56 POLITOWSKI Szymon 125 000 (125 BB) 48 4

57 FULVIO Bartolomeo 124 100 (124 BB) 59 1

58 FECCHIO Gabriele 121 800 (122 BB) 67 1

59 STEPHAN Morvath 121 400 (121 BB) 61 1

60 STEPHAN Morvath 121 400 (121 BB) 64 2

61 MOSSEIN Mershad 121 000 (121 BB) 61 2

62 BENJAMIN Barkay 119 100 (119 BB) 61 5

63 ANGELO Arossi 118 200 (118 BB) 65 6

64 ECMAZARIEN Gilbert 117 800 (118 BB) 63 4

65 DE BO Andrea 117 000 (117 BB) 61

66 PANICALI Riccardo 116 900 (117 BB) 55 4

67 ALESSANDRO Santini 115 500 (116 BB) 52 2

68 HAICHE Idir 114 800 (115 BB) 62 1

69 ANTONIO Gandolfo 114 700 (115 BB) 54 3

70 MICHELE Rinaldi 114 000 (114 BB) 60 1

71 ALBERTO Campanile 113 900 (114 BB) 75 2

72 SZILVESZTER Roberk 111 700 (112 BB) 61 4

73 VALENTINA Galeardo 111 200 (111 BB) 53 6

74 KARL Librin 110 500 (111 BB) 69 4

75 TAVITIAN Jean 110 000 (110 BB) 47 5

76 IVAN Losi 110 000 (110 BB) 48 3

77 BARDAKIGI Joseph 108 000 (108 BB) 72 6

78 ALESSANDRO Fruit 107 800 (108 BB) 74 4

79 PASCAL Bruzzisi 107 400 (107 BB) 49 5

80 KEIRIN Cinier 106 600 (107 BB) 55 6

81 ORDRE Audric 105 200 (105 BB) 68 4

82 LUIGI Lavigna 105 000 (105 BB) 55 2

83 LAME Rastislav 103 400 (103 BB) 52 1

84 GIANLUCA Peirone 102 900 (103 BB) 60 3

85 DAT ODILE Dominique 102 000 (102 BB) 69 3

86 MAIORANO Maurizio 101 200 (101 BB) 65 5

87 ALEXANDRE Golnbevs 100 000 (100 BB) 49 6

88 BESNAIMOU Ange 99 500 (100 BB) 74 1

89 SIMONE De Masi 98 300 (98 BB) 67 6

90 ETTORE Barin 98 300 (98 BB) 65 4

91 PIER PAOLO Ruscalla 97 700 (98 BB) 50 4

92 MAZZA Jacopo 97 700 (98 BB) 64 1

93 MERCEDES Osti 97 500 (98 BB) 48 1

94 ARTHUR Navellov 97 200 (97 BB) 51 5

95 ÉMIL Bise 96 900 (97 BB) 73 3

96 STÉPHANE Benadiba 96 500 (97 BB) 70 5

97 PIAZZINI Simone 93 300 (93 BB) 48 2

98 IVANON Aliaksei 93 300 (93 BB) 54 2

99 ALESSANDRO Segrada 93 000 (93 BB) 58 1

100 LAOUINI Karem 93 000 (93 BB) 73 2

101 ADRIANO Carpène 90 900 (91 BB) 51 2

102 MARKO Bajic 90 700 (91 BB) 71 3

103 YARI Campolongo 90 100 (90 BB) 58 4

104 ROBERTO Ricciuti 89 300 (89 BB) 58 5

105 LUCA Trovi 87 200 (87 BB) 76 2

106 LUCA Trimestre 86 900 (87 BB) 67 3

107 Rotonde CHRISTIAN 86 000 (86 BB) 66 1

108 Pustule JACEK 83 600 (84 BB) 60 4

109 MIHAI Szilverster 83 500 (84 BB) 73 1

110 DING Jambo 83 300 (83 BB) 65 3

111 LORENC Puka 83 300 (83 BB) 60 2

112 DANILO Donnini 81 600 (82 BB) 50 5

113 WEISS Fred 81 600 (82 BB) 68 3

114 DELBOURG Claude 78 000 (78 BB) 70 6

115 MIRAGLIA Daniele 77 400 (77 BB) 62 6

116 DRACH Théo 76 200 (76 BB) 75 4

117 ANGELO Fiorentino 76 100 (76 BB) 71 1

118 DOS SANTOS Caseiro Paulo 74 800 (75 BB) 70 1

119 BUFFALO Kevin 73 300 (73 BB) 52 6

120 CASIDDU Vincenzo 73 100 (73 BB) 61 6

121 VIERGE Laansoo 73 100 (73 BB) 65 2

122 MUPSEL Mirano 72 000 (72 BB) 69 5

123 MAMALEPOT Claude 71 200 (71 BB) 69 6

124 SALVEMINI Luca 70 000 (70 BB) 63 1

125 LIAN Whitehead 69 800 (70 BB) 54 5

126 Cadenas MASSIMILIANO 69 600 (70 BB) 49 3

127 CORRADO Gala 69 300 (69 BB) 67 2

128 STEFANO LINO Maîtres 69 000 (69 BB) 74 3

129 LORENZO Arduini 69 000 (69 BB) 76 1

130 DOLCE MASCOLO Antonino 68 200 (68 BB) 66 3

131 FINCHES Maurizio 68 000 (68 BB) 51 6

132 ABBAS Éric 68 000 (68 BB) 62 5

133 MANGIALARDO Antonio 67 700 (68 BB) 52 4

134 MIOTTI Alessandro 66 000 (66 BB) 71 6

135 PASQUALE Grimaldi 66 000 (66 BB) 76 4

136 SILVIO Giuliano 65 000 (65 BB) 72 3

137 DABRTON Pasca P. Philippe 63 600 (64 BB) 71 2

138 CARLO D Eugunio 63 400 (63 BB) 66 4

139 RESAIBIA Souliene 62 300 (62 BB) 75 5

140 CONSTANTIN Franck 62 300 (62 BB) 66 2

141 RAFFAELE Castro 61 800 (62 BB) 57 1

142 KTORZN Philippe 61 100 (61 BB) 75 1

143 GILLES Dumont 60 200 (60 BB) 66 6

144 SILVESTRO Francesco 60 200 (60 BB) 64 6

145 NADIR Molinari 60 000 (60 BB) 63 6

146 NOËL Francesco 59 600 (60 BB) 52 3

147 JAN Zupel 59 500 (60 BB) 59 6

148 JEAN Esposito 58 800 (59 BB) 56 4

149 CHRISTOPLIER Ekvall 58 400 (58 BB) 63 5

150 CHERNAKJ Aliaksei 58 000 (58 BB) 62 4

151 BRUNO DOS Caseiro 58 000 (58 BB) 57 6

152 SABATINO Chiappetta 56 800 (57 BB) 57 5

153 DOMENICO Murtas 56 600 (57 BB) 68 5

154 ANDREA Balla 56 000 (56 BB) 55 5

155 YAN Langelotti 56 000 (56 BB) 60 6

156 PROCOPIO Vincenzo 55 500 (56 BB) 59 3

157 DE ROSSI Rames 53 000 (53 BB) 51 4

158 GIUSEPPE Vitale 51 200 (51 BB) 50 3

159 ERMANNO Pollet 51 100 (51 BB) 58 3

160 GARCIA Cédric 48 000 (48 BB) 56 2

161 CONSONNI Samuel 47 300 (47 BB) 73 5

162 COSTA Antonino 46 100 (46 BB) 57 2

163 CHRISTIEN Hagi 44 300 (44 BB) 53 5

164 SINOM Alfonso 41 300 (41 BB) 50 2

165 GIRARD Hugues 38 300 (38 BB) 64 5

166 MATHIBU Bertrand 37 900 (38 BB) 68 1

167 BENJIMA Samy 36 000 (36 BB) 56 1

168 MITJA Rudolf 35 700 (36 BB) 69 1

169 CLAUDIO Di Giacomo 35 000 (35 BB) 57 4

170 CHRISTOPHER Chypre 26 800 (27 BB) 51 1

171 BLANC Adriano 25 600 (26 BB) 60 5

172 BIOUM Elzaji 24 400 (24 BB) 57 3

173 COLAOVA Andrea 23 100 (23 BB) 55 3

174 STEFANO Pouilles 21 300 (21 BB) 50 1

175 YOAN Poupel 19 700 (20 BB) 63 2

176 MAGLIANELLA Simone 18 000 (18 BB) 69 2

PREV Carpi, Motta vers une confirmation comme directeur sportif. L’ancien de la Fiorenzuola Bernardi arrive
NEXT Les jeunes boxeurs de Boxe Parma prennent des cours auprès de l’entraîneur italien Francesco Damiani