Charles Leclerc aux commandes, Carlos Sainz troisième

Le Championnat du monde de F1 2024 continué aujourd’hui, Vendredi 17 mai, avec le GP d’Émilie-Romagnevalide comme septième test du calendrier. En début d’après-midi italien, le première séance d’essais libresd’une durée de 60 minutes, qui prélude à la seconde, prévue à 17 heures.

Devant tout le monde là-bas Ferrari du Monégasque Charles Leclercpremier en 1:16.990. Derrière lui là Mercedes du britannique George Russell, seconde à 0,104qui précède l’autre Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainztroisième à 0,130.

Ils suivent Taureau Rouge: quatrième place pour le Mexicain Sergio Perez avec un retard de 0,243en face de la leader du Championnat du Monde des Pilotes, le Néerlandais Max Verstappencinquième à 0,250. Septième place pour l’autre Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, en retard de 0,418.

F1, Ferrari fait rêver Imola : Leclerc aux commandes en FP1, les nouveautés fonctionnent

Voir plus

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS FP1 GP ÉMILIE-ROMAGNE F1 2024

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.990 29
2 63 George Russell MERCEDES 1:17.094 +0.104s 27
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.120 +0.130s 24
4 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.233 +0.243s 22
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.240 +0.250s 21
6 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1: 17,388 +0,398s 28
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.408 +0.418s 26
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.602 +0.612s 16
9 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:17.807 +0.817s 24
10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:17.867 +0.877s 18
11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:17.905 +0.915s 20
12 18 Lance Promenade ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:18.072 +1.082s 21
13 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:18.142 +1.152s 25
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.612 +1.622s 28
15 50 Oliver Bearman HAAS FERRARI 1:18.667 +1.677s 30
16 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:18.827 +1.837s 22
17 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:19.129 +2.139s 17
18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:19.901 +2.911s 21
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:20.050 +3.060s 8
20 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:21.059 +4.069s 19

NEXT Borussia Dortmund-Real Madrid, Ancelotti : “La Ligue des Champions est notre histoire”