Coronavirus à Saint-Marin. Evolution au 25 mars 2024 : positif, guéri, décédé. Se faire vacciner

Coronavirus à Saint-Marin. Evolution au 25 mars 2024 : positif, guéri, décédé. Se faire vacciner
Descriptive text here

Coronavirus à Saint-Marin. Cas positifs 0.

SITUATION A 12H00 le 25 mars à SAINT-MARIN, EN RÉSUMÉ. Cas positifs 0 (dont 0 nouveau dans les 24 heures précédentes) ; hospitalisé 0 (y compris unité de soins intensifs) ; à la maison 0.

Lois: Evolution du 25 février 2020 au 31 octobre 2022

Cadre de données extrait du site Internet de l’Institut de la sécurité sociale (Clause de responsabilité. Il ne peut être garanti que les données communiquées soient une copie fidèle des données officielles. Seules les données du site officiel du Secrétariat d’État à la Santé de la République de Saint-Marin sont authentiques et sûres. Le portail Internet www.libertas.sm n’assume aucune responsabilité pour les problèmes pouvant survenir à la suite de l’utilisation des données rapportées ici).

Personne en réanimation pour le coronavirus

Données sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 actualisées au 25 mars 2024
Jour Nouveau
détecté
positif dans les 24 heures précédentes
Hospitalisé À la maison Guéris

(depuis le début de l’épidémie)

Décédé

(depuis le début de l’épidémie)

Positif

(sous traitement : hospitalisé
+ à la maison)

Infecté

(Positif
+ Guérissez-vous
+Décédé)

Se faire vacciner

(doses : première, deuxième

et booster ou booster)

25 mars 0 0 0 26202 130 0 23332
17 mars 0 0 0 26201 130 0 23331
10 mars 0 0 0 26201 130 0 26331
04-mars 0 0 0 26201 130 0 26331
22-février 0 0 4 26197 130 4 26331
15-février 1 0 2 26195 130 2 26327
08-février 1 0 2 26193 130 2 26325
01-février 1 1 7 26182 130 8 26324
26 janvier 1 1 9 26172 130 dix 26312
21 janvier 0 0 11 26165 130 11 26306
14 janvier 0 0 11 26144 130 11 26285
07-janvier 1 3 18 26112 129 21 26262
27 décembre 13 3 43 26011 128 46 26185
17 décembre 3 8 113 25786 127 121 26035
10 décembre 2 12 97 25598 127 109 25834
03-déc. 2 4 105 25412 127 109 25648
26-novembre 2 4 109 25236 126 113 25475
19-novembre 3 4 96 25066 126 100 25292
12-novembre 0 4 57 24946 126 61 25133
05-nov. 0 3 34 24870 126 37 25033
29-octobre 2 1 46 24804 126 47 24977
22-octobre 1 0 29 24760 126 29 24915
15-octobre 1 2 40 24697 126 42 24865
08-octobre 11 0 71 24767 126 71 24767
01-octobre 0 1 31 24537 126 32 24695
24 septembre 0 1 59 24456 126 60 24642
17 septembre 0 5 41 24404 126 46 24576
03-sept. 1 0 40 24338 126 40 24504
27-août 0 1 19 24301 126 20 24447
20-août 2 1 12 24277 126 13 24416
06-août 0 1 7 24249 125 8 24382
30 juillet 0 0 8 24234 125 8 24367
23-juillet 1 0 7 24228 125 7 24360
16-juillet 0 0 5 24219 125 5 24349
09-juillet 1 0 3 24211 125 3 24339
29 juin 0 0 0 24201 125 0 24326
25 juin 0 0 5 24196 125 5 24326
18-juin 0 0 5 24189 125 5 24319
11-juin 1 0 5 24181 125 5 24311
04-juin 0 0 6 24167 125 6 24298
28-mai 0 1 dix 24149 125 11 24285
21-mai 5 0 21 24117 125 21 24263
14 mai 1 0 24 24098 125 24 24247
07-Mai 2 4 68 24013 125 72 24210
30 avril 2 5 52 23950 125 57 24132
23-avril dix 4 52 23863 124 56 24043
16-avril 5 2 54 23782 123 56 23961
06-avril 5 0 29 23721 123 29 23873
02-avril 3 0 37 23689 123 37 23849
25 mars 0 1 39 23635 123 40 23798
19 mars 0 3 47 23574 123 50 23747
18 mars 7 3 55 23566 123 58 23747
12 mars 0 2 33 23506 122 35 23663
05-mars 0 2 21 23471 122 23 23616
26 février 0 3 28 23430 122 31 23583
19-février 0 1 26 23387 122 27 23536
15-février 8 1 32 23366 122 33 23521
12-février 1 1 17 23353 122 19 23494
05-février 0 0 31 23315 122 31 23468
29 janvier 1 0 29 23276 122 29 23427
22 janvier 0 4 32 23245 122 36 23403
15 janvier 1 8 80 23160 122 88 23370
08-janvier 1 5 130 23034 121 135 23290
01-janvier 1 8 187 22860 121 195 23176
26 décembre 5 6 170 22711 121 176 23008
23 décembre 32 6 159 22709 120 165 22994
18-déc. 3 4 199 22490 120 203 22813
11 décembre 0 3 226 22266 120 229 22615
04-déc. 4 5 251 22031 119 256 22406
27-novembre 4 6 216 21826 119 222 22167
23-novembre 37 8 197 21767 119 205 22091
13-novembre 5 8 117 21554 119 125 21798
08-nov. 14 2 98 21520 119 100 21739
07-nov. 42 2 105 21497 119 107 21723
06-nov. 0 1 88 21473 119 89 21681
03-nov. 31 1 108 21434 119 109 21662
02-nov. 3 1 118 21389 119 119 21627

NEXT Trani, mère de 41 ans, avait le Covid mais n’a pas été soignée et est décédée. Deux médecins condamnés à un an