AVERSA SCROLL – Virgilio, Lama et Carratù poussent Farinaro au second tour: c’est une égalité entre la liste Fdi et Oliva CANDIDAT par CANDIDAT tous les votes de centre-droit

11:42:10 AVERSA. Ce sont également les exploits de Nicla Virgilio, Imma Lama et Dino Carratù qui ont poussé Antonio Marinaro au second tour.

Dans le conflit entre Fratelli d’Italia et Alfonso Oliva, on peut donc dire que le résultat est un match nul substantiel.

L’ancien candidat de la région a obtenu 2160 avec son Aversa Italia, tandis que Fratelli d’Italia s’est arrêté à 2087, un chiffre qui ne peut ignorer le fait que la liste s’est construite à la dernière seconde après la rupture avec l’ancien coordinateur qui a choisi Matacena contre le parti. ordres.

Votes de préférence attribués à la liste
NOUS MODÉRONS
0bd450c666.jpg
Non. Nom Votes %
1 ANNA BATTILORO 4 0,63
2 SALVATORE CANDIDA 286 44,69
3 PASQUALE CANGIANO 0 0,00
4 LUIGI CUCURACHI 3 0,47
5 GEMME D’AMOUR 105 16h41
6 CIRO DE CHIARA 2 0,31
7 NICOLA DELL’EMPERIO 1 0,16
8 MASSIMO GUARDIANI 0 0,00
9 RODOLFO IAVAZZO 3 0,47
dix DAVIDE IMPROTA 0 0,00
11 CATERINA LAMPITELLI 0 0,00
12 SALVATORE MARANO 0 0,00
13 DOMINIQUE MARZANO 0 0,00
14 RAFFAELE PAGLIUCA 19 2,97
15 ROBERTA PAGLIUCA 155 24.22
16 FABIO POUGET 0 0,00
17 ROBERTO ROMANO 68 10.63
18 DONATO SIMONELLI 0 0,00
19 LUIGINA TANGRÉDI 11 1,72
20 ANTONIETTA VITAGLIANO 7 1.09
21 ORSOLA SAGLIOCO 2 0,31
22 ROSSELLA MOTTOLA 1 0,16
23 EMANUELE GRAZIANO 21 3.28
24 ROBERTA BORRELL 0 0,00
Total des votes exprimés 688
Votes de préférence attribués à la liste
ANTONIO FARINARO
4179b52f36.jpg
Non. Nom Votes %
1 ANTONIO BOTTIGLIERO 1 0,05
2 FRANCESCO BUONINCONTRI 1 0,05
3 LUISA CAMERLINGO 3 0,14
4 ANNALISA COSCIONE 51 2.43
5 LUIGI PIERO GALARDO 24 1.14
6 GIANLUCA GOLIA 175 8.33
7 VITTORIO GUZZAVAGLIA 24 1.14
8 DANILA IMPRODA 5 0,24
9 GENNARO LAMPITIELLO 33 1,57
dix MARIANNA MARRA 18 0,86
11 MARIO MASTRILLO 45 2.14
12 COLLÉMENA FILOMÉNA 6 0,29
13 CLAUDIO PAGGIARINO 158 7.52
14 ALESSANDRO PISCITELLI 18 0,86
15 GILBERTO PRIVITERA 369 17h57
16 ALFONSO REGITI 5 0,24
17 DONATELLA ROMANO 91 4.33
18 NICOLETTA SAGLIOCCO 20 0,95
19 DOMENICO SPATAFORA 0 0,00
20 LUIGI VINNI 3 0,14
21 NICOLINA VIRGILIO dite NICLA 434 20.67
22 ERMELINDA VOLPE 35 1,67
23 DIANA MASI 331 15.76
24 GIOELE CONTÉ 20 0,95
Total des votes exprimés 1 870
Votes de préférence attribués à la liste
FORCE ADVERSE
d0cd2d4e6d.jpg
Non. Nom Votes %
1 ARÈNE VINCENZO 8 0,42
2 COSIMO ARUTA 18 0,94
3 MARISA AUSILIO dix 0,52
4 LUISA BARBATO 112 5,83
5 ANGELA BARONE 362 18.84
6 AGOSTINO ARMANDO CARRATU’ dit DINO 521 27.12
7 DOMINIQUE CARUSONE 41 2.13
8 ANTONIO CAVAZZINO 13 0,68
9 FRANCESCA D’AVINO 13 0,68
dix NICOLA DELLA VOLPE 0 0,00
11 PAOLO ESPOSITO 22 1.15
12 UMBERTO FERRARA 35 1,82
13 PAOLO GALLUCCIO 3 0,16
14 ANTIMO IANNELLI 16 0,83
15 FEDERICA IANUEL 38 1,98
16 TOMMASO LONGOBARDI 297 15h46
17 GENNARO MENDITTO dit YARI 87 4.53
18 MARIA GRAZIA MOTTOLA 19 0,99
19 MARIANO ORABONA 349 18h17
20 CARLA PALMIERI 444 23h11
21 APOLLONIE ROYALE 73 3,80
22 CARMEN SEVERINO 128 6,66
23 TORCHE SIMONE 13 0,68
24 PASQUALE BARBATO 2 0,10
Total des votes exprimés 2 624
Votes de préférence attribués à la liste
FRÈRES D’ITALIE
79f9f5c702.jpg
Non. Nom Votes %
1 GIUSEPPE CANNAVALE dit PINO 109 5,74
2 MARIA LUISA ALBORINO 6 0,32
3 ARIANNA BIONDI 2 0,11
4 VINCENZO CITARELLA 106 5,58
5 RAFFAELE COSCIONE 0 0,00
6 CLOTILDE CRISCUOLO 241 12.68
7 DANILA DE CRISTOFARO 114 6h00
8 SILVIA DE LUCA 0 0,00
9 ADRIANA DE ROSE dix 0,53
dix VINCENZO DI MARTINO 3 0,16
11 STEFANO DI MATTEO 104 5.47
12 GIOVANNI GRIFFO 7 0,37
13 GENNARO GUGLIELMO 32 1,68
14 CHAPELET D’HIPPOS 42 2.21
15 COSTANTINO laurie 14 0,74
16 LETTRE DE MARTINE 0 0,00
17 MICHELE RICCARDO BRUNO LIGUORI 161 8.47
18 DANIELE LUCIANO 45 2.37
19 LUIGI MENDITTO 388 20h42
20 PASQUALE NACCA 21 1.11
21 VITO PELLEGRINO dit VITO 51 2,68
22 GIULIANO PENNACCHIO 28 1,47
23 MICHEL SÉRAO 129 6,79
24 LAME IMMACULÉE appelée IMMA 474 24,95
Total des votes exprimés 2 087

PREV Mairie ouverte sur le Pont du Détroit, Falcomatà : « Nous demandons que les territoires puissent être protagonistes »
NEXT Le football entre branding territorial et géopolitique