Fernando Alonso devant tout le monde, Charles Leclerc quatrième

Le premier jour du neuvième week-end du Championnat du monde de F1 2024: pour le GP du Canadaà Montréalle deuxième séance d’essais libresd’une durée de 60 minutes, en vue du FP 3 de demain, qui précédera les qualifications.

Au Circuit Gilles-Villeneuve met tout le monde en ligne l’Aston Martin de l’Espagnol Fernando Alonsopremier en 1’15″810, devant le Britannique de Mercedes Georges Russelldeuxième à 0″463, et devant l’autre Aston Martin de Le propriétaire canadien Lance Strolltroisième à 0″654.

Quatrième place pour le meilleur des Ferrari, celui du Monégasque Charles Leclerc, à 0,746 secondealors qu’il est 13ème l’Espagnol Carlos Sainz, retardé de 1″912. Le champion du monde néerlandais Max Verstappen termine à la 18ème place avec Red Bull, avec un écart de 3″501

En F1, la pluie joue également un rôle prépondérant en FP2. Alonso devant, Leclerc bon avec les médiums, problèmes pour Verstappen

Voir plus

CLASSEMENT FP2 F1 GP CANADA 2024

1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.810 24
2 63 George Russell MERCEDES 1:16.273 +0.463s 23
3 18 Lance Promenade ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:16.464 +0.654s 26
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.556 +0.746s 23
5 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:16.731 +0.921s 22
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.773 +0.963s 14
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.908 +1.098s 26
8 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:16.951 +1.141s 21
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.977 +1.167s 21
10 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.041 +1.231s 18
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.417 +1.607s 30
12 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:17.496 +1.686s 21
13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.722 +1.912s 26
14 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:17.817 +2.007s 20
15 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:17.903 +2.093s 19
16 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:19.008 +3.198s 19
17 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:19.087 +3.277s 16
18 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:19.311 +3.501s 4
19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:20.789 +4.979s 25
20 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.843 +5.033s 20

PREV Marché des transferts de Rome, le Betis Séville veut le joyau Giallorossi : “Ils font pression pour l’avoir..”
NEXT Paris 2024, Tathiana Garbin ne lève pas les doutes sur le double mixte et le silence sur Sinner inquiète